- Astra Daihatsu Dumai
- 08117553595
- 08117553595
Kami menawarkan beragam mobil Daihatsu terbaru dengan penawaran paling menarik. Tersedia beragam promo maupun fasilitas pembayaran secara kredit dan tunai.
Dapatkan juga layanan purna jual dengan fasilitas bengkel terbaik hanya di Astra Daihatsu Dumai.
Pendampingan personal untuk membantu Anda memilih mobil Daihatsu yang sesuai dengan kebutuhan, gaya hidup, dan anggaran.
Informasi promo terbaru, skema kredit fleksibel, serta penawaran kompetitif area Bekasi dan sekitarnya.
Rasakan langsung kenyamanan, performa, dan teknologi kendaraan Daihatsu melalui sesi test drive resmi.








ON THE ROAD WILAYAH PEKANBARU DSK - NIK 2026
| Type Kendaraan | Harga |
|---|---|
| GRAN MAX PU | |
| GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | 207.850.000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH E4 | 230.250.000 |
| GRAN MAX PU 1.3 3W FH E4 | 207.850.000 |
| GRAN MAX PU 1.3 STD GL E4 | 206.250.000 |
| GRAN MAX PU 1.5 STD MC | 214.850.000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT MC | 236.850.000 |
| GRAN MAX PU 1.5 3W MC | 214.850.000 |
| GRAN MAX PU AC PS 1.5 MC | 221.950.000 |
| GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT MC | 243.750.000 |
| GRAN MAX MINIBUS & BLINDVAN | |
| GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 | 230.050.000 |
| GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 | 236.850.000 |
| GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE FH E4 | 264.550.000 |
| GRAN MAX MB 1.5 D PS MC | 251.050.000 |
| GRAN MAX BV 1.3 FH E4 | 201.350.000 |
| GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 | 205.950.000 |
| GRAN MAX BV 1.5 AT AC PS ABS | 249.700.000 |
| ALL NEW AYLA | |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 M MT | 179.800.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X MT | 192.700.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X MT ADS | 198.600.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X CVT | 212.700.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X CVT ADS | 218.600.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R MT | 207.300.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R MT ADS | 213.200.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R CVT | 227.300.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R CVT ADS | 233.200.000 |
| SIGRA | |
| SIGRA 1.0 D MT MC | 177.850.000 |
| SIGRA 1.0 M MT MC | 190.350.000 |
| SIGRA 1.2 X MT MC | 195.500.000 |
| SIGRA 1.2 X AT MC | 208.900.000 |
| SIGRA 1.2 R MT MC | 202.300.000 |
| SIGRA 1.2 R MT DLX MC | 206.100.000 |
| SIGRA 1.2 R AT MC | 217.100.000 |
| SIGRA 1.2 R AT DLX MC | 220.900.000 |
| LUXIO | |
| LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | 248.850.000 |
| LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE E4 | 281.150.000 |
| LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | 268.050.000 |
| LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | 279.950.000 |
| LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE E4 | 301.750.000 |
| SIRION | |
| NEW SIRION X CVT | 252.350.000 |
| NEW SIRION R CVT | 261.550.000 |
| Type Kendaraan | Harga |
|---|---|
| ALL NEW XENIA | |
| ALL NEW XENIA 1.3 X MT | 269.450.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | 286.850.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT | 280.450.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | 289.550.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | 297.950.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | 306.950.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R MT | 297.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS | 306.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | 312.050.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | 321.150.000 |
| NEW TERIOS | |
| NEW TERIOS X MT MC | 281.150.000 |
| NEW TERIOS X MT ADS MC | 293.400.000 |
| NEW TERIOS X AT MC | 291.750.000 |
| NEW TERIOS X AT ADS MC | 303.700.000 |
| NEW TERIOS R MT MC | 310.050.000 |
| NEW TERIOS R MT ADS MC | 319.750.000 |
| NEW TERIOS R AT MC | 320.450.000 |
| NEW TERIOS R AT ADS MC | 330.650.000 |
| NEW TERIOS R MT CUSTOM MC | 332.850.000 |
| NEW TERIOS R AT CUSTOM MC | 343.250.000 |
| NEW ROCKY (Head Unit Audio 9") | |
| NEW ROCKY 1.2 M MT HU | 244.600.000 |
| NEW ROCKY 1.2 M CVT HU | 262.500.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X MT HU | 258.700.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X MT ADS HU | 266.800.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X MT SC HU | 260.200.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X MT ADS SC HU | 268.300.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X CVT HU | 276.600.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X CVT ADS HU | 284.700.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X CVT SC HU | 278.100.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X CVT ADS SC HU | 286.200.000 |
| NEW ROCKY | |
| NEW ROCKY 1.2 M MT | 243.950.000 |
| NEW ROCKY 1.2 M CVT | 261.850.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X MT | 258.050.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X MT ADS | 266.150.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X CVT | 275.950.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X CVT ADS | 284.050.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT | 279.450.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT ADS | 287.550.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT | 294.450.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | 302.550.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | 304.350.000 |
| ROCKY HYBRID 1.2 X | 305.000.000 |
Catatan :